 |
Italy-Travel.com by Toscana Landhäuser GmbH Heidenheimerstr. 135 D-89075 Ulm
tel:+49(0)731-96733-0 fax:+49(0)731-96733-33
info@italy-travel.com
|
|
 |
TORREALTA (3304)
| Tourist Area: Sicily, Southern Italy |
UNIT RATING  |
|
|
Unit
| SLEEPS |
4 |
 |
| BEDROOMS |
1 |
 |
| BATHROOMS |
1 |
|
Unit Description
(80 m2) Gr. fl.: living/dining room (TV and hi-fi), kitchen (microwave, washing machine. 1st fl.: 1 double bedroom, 1 twin bedded room, 1 bathroom with shower. With access from a steep stairway: sun terrace. Due to the tower's interiors it is not particularly suitable for children. Reasonably comfortable furniture.
LOCATION: 1.5 Castelluccio farm, 4 km Testa dell'Acqua (supermarket), 18 km Noto (renowned as the capital of baroque, all kinds of shops), 25 km Lido di Noto (sandy beach), 26 km Avola and Marina di Avola, within a radius of 50 km Siracusa (Ortigia), Ragusa, Modica.
 |
Available |
 |
|
Booked |
 |
|
 |
Pending Option |
 |
|
On Request |
 |
|
 |
Not Available |
 |
|

| November 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| December 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| January 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| February 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| March 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| May 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| June 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| July 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| September 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| October 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| December 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| January 2010 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|

Unit Rates
| SEASON |
START |
END |
DAILY |
WEEKLY |
MIN |
| HS |
Dec 20, 2008 |
Jan 3, 2009 |
n/a
|
1032 € |
7 |
| MS |
Apr 4, 2009 |
Apr 18, 2009 |
n/a
|
1096 € |
7 |
| M |
May 2, 2009 |
May 30, 2009 |
n/a
|
1096 € |
7 |
| HS |
May 30, 2009 |
Jun 27, 2009 |
n/a
|
1187 € |
7 |
| H |
Jun 27, 2009 |
Jul 25, 2009 |
n/a
|
1351 € |
7 |
| H2 |
Jul 25, 2009 |
Aug 15, 2009 |
n/a
|
1367 € |
7 |
| H |
Aug 15, 2009 |
Aug 22, 2009 |
n/a
|
1351 € |
7 |
| H3 |
Aug 22, 2009 |
Aug 29, 2009 |
n/a
|
1187 € |
7 |
| HS |
Aug 29, 2009 |
Oct 3, 2009 |
n/a
|
1187 € |
7 |
| MS |
Oct 3, 2009 |
Oct 31, 2009 |
n/a
|
1096 € |
7 |
| HS |
Dec 19, 2009 |
Jan 2, 2010 |
n/a
|
1187 € |
7 |
|
UNIT POLICIES
Electricity upon consumption : Upon Consumption Final cleaning per person : EURO 15 Final cleaning minimum : EURO 40 Refundable Security Deposit (if no damage) : EURO 300
|
|
 |