Villa Prices - Weekly Accomodation Rates WHY US?     DISCLAIMER     Privacy Policies

Search by property ID


Villa Quick Search
Arrival
Departure
N°.Person
Swimmingpool
Pets Ok


Notepad:
Your Notepad is empty




Italy-Travel.com
by Toscana Landhäuser GmbH

Heidenheimerstr. 135
D-89075 Ulm

tel:+49(0)731-96733-0
fax:+49(0)731-96733-33

info@italy-travel.com




Property Unit(s) Availability Prices more questions? Book


UNIT: MONTERUFOLI 1A
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €669 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €504 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €484 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €669 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €484 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €523 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €544 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €523 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €633 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €723 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €811 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €838 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €811 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €723 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €723 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €544 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €523 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €723 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €523 €0 7
UNIT POLICIES

Final cleaning per person : EURO 13
Final cleaning minimum : EURO 40
Refundable Security Deposit (if no damage) : EURO 150
Heating : Upon Consumption
UNIT: MONTERUFOLI 2M
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €669 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €504 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €484 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €669 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €484 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €523 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €544 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €523 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €633 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €723 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €811 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €838 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €811 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €723 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €723 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €544 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €523 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €723 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €523 €0 7
UNIT POLICIES

Final cleaning per person : EURO 13
Final cleaning minimum : EURO 40
Refundable Security Deposit (if no damage) : EURO 150
Heating : Upon Consumption
UNIT: MONTERUFOLI 3V
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €504 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €421 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €405 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €504 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €405 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €437 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €455 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €437 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €544 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €544 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €633 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €653 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €633 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €544 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €544 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €455 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €437 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €544 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €437 €0 7
UNIT POLICIES

Final cleaning per person : EURO 13
Final cleaning minimum : EURO 30
Refundable Security Deposit (if no damage) : EURO 150
Heating : Upon Consumption
UNIT: MONTERUFOLI 4F
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €504 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €421 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €405 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €504 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €405 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €437 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €455 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €437 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €544 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €544 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €633 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €653 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €633 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €544 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €544 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €455 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €437 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €544 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €437 €0 7
UNIT POLICIES

Final cleaning per person : EURO 13
Final cleaning minimum : EURO 30
Refundable Security Deposit (if no damage) : EURO 150
Heating : Upon Consumption
UNIT: MONTERUFOLI 5S
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €504 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €421 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €405 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €504 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €405 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €437 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €455 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €437 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €544 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €544 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €633 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €653 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €633 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €544 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €544 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €455 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €437 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €544 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €437 €0 7
UNIT POLICIES

Final cleaning per person : EURO 13
Final cleaning minimum : EURO 30
Refundable Security Deposit (if no damage) : EURO 150
Heating : Upon Consumption