 |
Italy-Travel.com Italien -Reiseportal von Toscana Landhäuser GmbH Heidenheimerstr. 135 D-89075 Ulm
tel:+49(0)731-96733-0 fax:+49(0)731-96733-33
info@italy-travel.com
|
|
 |
GOLF (1880)
| Reiseziel: |
Bewertung  |


|
|
Einheit
| Personen |
6 |
 |
| Schlafzimmer |
2 |
 |
| Badezimmer |
3 |
|
Beschreibung
liches Appartement (120 m2) in einem netten Wohnkomplex am Rande einer der 10 berühmtesten Golfplätze Italiens (Golf Club Le Querce). Blick auf einen Bereich des Golfplatzes, der an den Garten grenzt. Ruhige Lage. Das Appartement zeichnet sich aus durch eine schöne, überdachte Terrasse, von der aus man zum privaten, abschüssigen Garten gelangt. In ca. 200 m Entfernung das gemeinschaftliche Schwimmbad (20x10) (1.6.-31.8.). Überdachter, reservierter Parkplatz für 1 Auto. Die Golfspieler unter den Gästen haben Zugang zu dem angrenzenden Club und dessen Einrichtungen (unter Beachtung der Clubregeln).
UNTERBRINGUNG: Erdg.: Wohn-/Esszimmer mit Kamin (TV) und Zugang zu einer überdachten und ausgestatteten Terrasse und zum Garten, zum Wohnzimmer hin offene Küche (Ofen, Tiefkühler, Spülmaschine), 1 Zimmer mit Doppelschlafcouch und Bad mit Dusche, 1 Zweibettzimmer mit großer Fenstertür zur Terrasse, 1 Bad mit Dusche, 1 Doppelzimmer mit Himmelbett, Bad mit Wanne und begehbarem Schrank, kleine Waschküche. Komfortable Einrichtung. Zentralheizung.
ENTFERNUNGEN: 45 km nördl. von Rom, Sutri (Geschäfte aller Art, röm. Amphitheater) 6,5 km, Bracciano-See 15 km, Vico-See 15 km, Viterbo 40 km. In ca. 1 Autostunde ist das überaus interessante etruskische Gebiet Tarquinia/Tuscanica/etc. zu erreichen.

 |
verfügbar |
 |
|
belegt |
 |
|
 |
vorgemerkt |
 |
|
auf Anfrage |
 |
|
 |
nicht verfügbar |
 |
|

| Dezember 2008 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| März 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mai 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Juni 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juli 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| September 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dezember 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|

Preis:
| Saison |
Mietbeginn |
Mietende |
Tagespreis |
Wochenpreis |
Mindestaufenthalt |
| HS |
Dec 20, 2008 |
Jan 3, 2009 |
n/a
|
924 € |
7 |
|
Nebenkosten:
Endreinigung pro Person : EURO 12 Endreinigung min. : EURO 60 Kaution : EURO 200 Heizung : Nach Verbrauch
|
|
 |