 |
Italy-Travel.com Italien -Reiseportal von Toscana Landhäuser GmbH Heidenheimerstr. 135 D-89075 Ulm
tel:+49(0)731-96733-0 fax:+49(0)731-96733-33
info@italy-travel.com
|
|
 |
CASA GIORGI (1812)
| Reiseziel: Toskana |
Bewertung  |
|
allg. Merkmale
Pool | Reiten | | |
|
|
|
Einheit
| Personen |
7 |
 |
| Schlafzimmer |
4 |
 |
| Badezimmer |
2 |
|
Beschreibung
ndhaus in einem kleinen Weiler in den Hügeln des oberen Mugello, von wo aus es einen weiten Blick auf das Tal und die waldbedeckten Hänge genießt. Das eingezäunte Grundstück umfasst einen schattigen, ausgestatteten Garten (Holzofen) mit Schwimmbad (8x4) mit warmer Aussendusche und Umkleidekabine. Parkplatz.
ENTFERNUNGEN: Firenzola (Geschäfte aller Art, Tennis) 3 km, die Abtei Moscheta (Reitstall) 7 km, der Bilancinosee (Surfen, Angeln) 25 km, Florenz 50 km.
UNTERBRINGUNG: (110 m2) Erdg.: Wohnzimmer (TV) mit Kamin und Zugang zum Garten, Essküche (Ofen, Spülmaschine, Waschmaschine, TV), 1 Bad mit Dusche, Abstellraum. 1. St.: 2 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer, 1 Zimmer mit Etagenbett, 1 Bad mit Dusche. Einfache Einrichtung. Zentralheizung.
ENTFERNUNGEN: Firenzola (Geschäfte aller Art, Tennis) 3 km, die Abtei Moscheta (Reitstall) 7 km, der Bilancinosee (Surfen, Angeln) 25 km, Florenz 50 km.

 |
verfügbar |
 |
|
belegt |
 |
|
 |
vorgemerkt |
 |
|
auf Anfrage |
 |
|
 |
nicht verfügbar |
 |
|

| November 2008 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dezember 2008 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| März 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mai 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Juni 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juli 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| September 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dezember 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|

Preis:
| Saison |
Mietbeginn |
Mietende |
Tagespreis |
Wochenpreis |
Mindestaufenthalt |
| L |
Nov 1, 2008 |
Dec 20, 2008 |
n/a
|
902 € |
7 |
| HS |
Dec 20, 2008 |
Jan 3, 2009 |
n/a
|
1309 € |
7 |
| L |
Jan 3, 2009 |
Jan 10, 2009 |
n/a
|
902 € |
7 |
|
Nebenkosten:
Endreinigung pro Person : EURO 15 Endreinigung min. : EURO 100 Gas nach Verbrauch : Nach Verbrauch Kaution : EURO 300 Heizung : Nach Verbrauch
|
|
 |