 |
Italy-Travel.com Italien -Reiseportal von Toscana Landhäuser GmbH Heidenheimerstr. 135 D-89075 Ulm
tel:+49(0)731-96733-0 fax:+49(0)731-96733-33
info@italy-travel.com
|
|
 |
FORNACINO (3828)
| Reiseziel: TOSKANA, Chianti |
Bewertung  |
|
|
Wohneinheit
| Personen |
2 |
 |
| Schlafzimmer |
1 |
 |
| Badezimmer |
1 |
|
Beschreibung
46 m2
Erdgeschoss:Wohnzimmer (Satellitenfernsehen) mit Kamin, Ess- und Kochecke (Ofen, Gefrierfach, Spülmaschine), Doppelzimmer, Bad mit Dusche.
|
verfügbar
|
|
belegt
|
|
vorgemerkt
|
|
auf Anfrage
|
|
nicht verfügbar
|
|

| September 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| November 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dezember 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| März 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mai 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juni 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juli 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| August 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| September 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2011 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|

Preis:
| Saison |
Mietbeginn |
Mietende |
Tagespreis |
Wochenpreis |
Mindestaufenthalt |
| Low |
Aug 28, 2010 |
Dec 18, 2010 |
n/a
|
598 € |
7 |
| High |
Dec 18, 2010 |
Jan 8, 2011 |
n/a
|
701 € |
7 |
| Low |
Jan 8, 2011 |
Jun 25, 2011 |
n/a
|
598 € |
7 |
| High |
Jun 25, 2011 |
Aug 27, 2011 |
n/a
|
701 € |
7 |
| low |
Aug 27, 2011 |
Dec 24, 2011 |
n/a
|
598 € |
7 |
| High |
Dec 24, 2011 |
Jan 7, 2012 |
n/a
|
701 € |
7 |
|
Nebenkosten:
Kaution: € 100,-
Endreinigung: € 30,-
Heizung: nach Verbrauch
ANGEBOT!
|
|
 |