Preise - Wochenpreise Why us?     Impressum     AGB

Suche nach Objekt ID


Schnellsuche
Anreise
Abreise
Anzahl Personen
Pool
Haustiere erlaubt


Persönliche Merkliste:
Ihre Merkliste ist leer




Italy-Travel.com
Italien -Reiseportal von
Toscana Landhäuser GmbH
Heidenheimerstr. 135
D-89075 Ulm

tel:+49(0)731-96733-0
fax:+49(0)731-96733-33

info@italy-travel.com




Anlage Wohn-
einheiten
Verfügbarkeit Preis offene Fragen? Buchen


Wohneinheit: CORNETO 1
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €625 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €480 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €463 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €625 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €463 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €500 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €518 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €500 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €632 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €675 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €841 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €866 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €841 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €675 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €675 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €518 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €500 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €675 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €500 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 13
Endreinigung min. : EURO 50
Kaution : EURO 150
Heizung : Nach Verbrauch
Wohneinheit: CORNETO 2
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €995 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €769 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €742 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €995 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €742 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €801 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €831 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €801 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €966 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €1075 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €1340 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €1380 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €1340 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €1075 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €1075 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €831 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €801 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €1075 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €801 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 13
Endreinigung min. : EURO 60
Kaution : EURO 300
Heizung : Nach Verbrauch
Wohneinheit: CORNETO 3
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €934 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €734 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €708 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €934 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €708 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €765 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €793 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €765 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €924 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €1009 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €1259 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €1297 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €1259 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €1009 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €1009 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €793 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €765 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €1009 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €765 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 13
Endreinigung min. : EURO 60
Kaution : EURO 200
Heizung : Nach Verbrauch
Wohneinheit: CORNETO 4
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €1241 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €951 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €918 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €1241 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €918 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €991 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €1027 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €991 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €1359 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €1340 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €1675 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €1725 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €1675 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €1340 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €1340 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €1027 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €991 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €1340 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €991 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 13
Endreinigung min. : EURO 60
Kaution : EURO 300
Heizung : Nach Verbrauch
Wohneinheit: CORNETO 5
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €983 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €888 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €856 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €983 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €856 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €924 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €959 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €924 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €1011 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €1062 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €1361 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €1474 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €1361 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €1062 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €1062 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €959 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €924 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €1062 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €924 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 13
Endreinigung min. : EURO 80
Kaution : EURO 200
Heizung : Nach Verbrauch