 |
Italy-Travel.com Italien -Reiseportal von Toscana Landhäuser GmbH Heidenheimerstr. 135 D-89075 Ulm
tel:+49(0)731-96733-0 fax:+49(0)731-96733-33
info@italy-travel.com
|
|
 |
CORTE PARADISO (3387)
| Reiseziel: Gardasee, Comer see, Norditalien, Gardasee, Comer See, Lago Maggiore |
Bewertung  |


|
|
Wohneinheit
| Personen |
4 |
 |
| Schlafzimmer |
2 |
 |
| Badezimmer |
2 |
|
Beschreibung
aus dem 18. Jh., der sich durch einen antiken Hof auszeichnet, um den herum er gebaut wurde und seiner Villa in Palladio-Stil. Ein Teil des Komplexes wurde renoviert und in 15 hübsche Appartements unterteilt. An die Anlage grenzt ein 18-Löcher-Golfplatz mit Sport-Center (Tennis, Hallenbad, Fitness-Zentrum, Minifußballplatz, Restaurant und Pizzeria), zu dem die Gäste vergünstigten Zutritt haben. In Gemeinschaft: Außenbereiche, Schwimmbecken (5x16), Waschküche (Waschmaschine, Trockner). Im Preis inbegriffen: Endreinigung, Reinigung der Appartements unter der Woche. Komfortable Einrichtung. Telefon. Klimaanlage. Frühstücksservice möglich (10 Euro/Person). Zentralheizung. Entfernungen: 2 km Peschiera (Geschäfte aller Art, Gardasee), 30 km Verona (die Stadt von Romeo und Julia), 77 km Vicenza, 140 km Venedig, 107 km Padua.
UNTERBRINGUNG: (97 m2) (Zugang vom Innenhof) Erdg.: Wohn-/Esszimmer (Satelliten-TV) mit Zugang zum Garten, Küche (Tiefkühler, Spülmaschine, Mikrowelle). 1. St.: 1 Doppelzimmer mit Bad mit Wanne, 1 Zweibettzimmer mit Bad mit Dusche.
ENTFERNUNGEN: 2 km Peschiera (Geschäfte aller Art, Gardasee), 30 km Verona (die Stadt von Romeo und Julia), 77 km Vicenza, 140 km Venedig, 107 km Padua.

 |
verfügbar |
 |
|
belegt |
 |
|
 |
vorgemerkt |
 |
|
auf Anfrage |
 |
|
 |
nicht verfügbar |
 |
|

| Januar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| März 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mai 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Juni 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juli 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| September 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dezember 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| März 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|

Preis:
| Saison |
Mietbeginn |
Mietende |
Tagespreis |
Wochenpreis |
Mindestaufenthalt |
| L |
Jan 3, 2009 |
Jan 10, 2009 |
n/a
|
1376 € |
7 |
|
Nebenkosten:
Kaution : EURO 250
|
|
 |