Preise - Wochenpreise Why us?     Impressum     AGB

Suche nach Objekt ID


Schnellsuche
Anreise
Abreise
Anzahl Personen
Pool
Haustiere erlaubt


Persönliche Merkliste:
Ihre Merkliste ist leer




Italy-Travel.com
Italien -Reiseportal von
Toscana Landhäuser GmbH
Heidenheimerstr. 135
D-89075 Ulm

tel:+49(0)731-96733-0
fax:+49(0)731-96733-33

info@italy-travel.com




Anlage Wohn-
einheiten
Verfügbarkeit Preis offene Fragen? Buchen


Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.10
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €979 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €828 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €815 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €965 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €828 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €979 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1163 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1292 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1163 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1083 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €979 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €828 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €815 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €965 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €828 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €979 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1163 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1292 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1163 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1083 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €979 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €828 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.11
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €1340 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €1067 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €1707 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1320 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €1067 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €1340 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1556 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1723 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1556 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1451 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €1340 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €1067 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €1707 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €1320 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €1067 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €1340 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1556 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1723 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1556 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1451 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €1340 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €1067 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.12
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €1340 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €1067 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €1051 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1320 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €1067 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €1340 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1556 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1723 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1556 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1436 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €1340 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €1067 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €1051 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €1320 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €1067 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €1340 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1556 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1723 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1556 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1436 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €1340 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €1067 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.2
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €1451 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €1188 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €1170 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1431 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €1188 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €1451 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1732 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1897 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1732 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1563 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €1451 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €1188 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €1170 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €1431 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €1188 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €1451 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1732 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1897 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1732 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1563 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €1451 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €1188 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.3
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €979 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €828 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €815 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €965 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €828 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €979 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1163 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1292 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1163 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1083 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €979 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €828 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €815 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €965 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €828 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €979 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1163 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1292 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1163 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1083 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €979 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €828 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.4
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €979 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €828 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €815 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €965 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €828 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €979 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1163 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1292 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1163 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1083 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €979 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €828 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €815 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €965 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €828 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €979 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1163 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1292 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1163 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1083 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €979 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €828 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.5
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €707 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €611 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €602 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €696 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €611 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €707 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €835 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €924 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €835 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €771 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €707 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €611 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €602 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €696 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €611 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €707 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €835 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €924 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €835 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €771 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €707 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €611 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Kinderbett: Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.6
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €707 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €611 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €602 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €696 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €611 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €707 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €835 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €924 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €835 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €780 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €707 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €611 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €602 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €696 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €611 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €707 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €835 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €924 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €835 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €780 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €707 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €611 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.8
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €979 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €828 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €815 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €965 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €828 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €979 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1163 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1292 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1163 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1083 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €979 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €828 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €815 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €965 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €828 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €979 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1163 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1292 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1163 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1083 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €979 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €828 €0 7
Nebenkosten:

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Wasser: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Kinderbett: Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen

Wohneinheit: Fattoria Santo Pietro - 920.9
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
6-Sep-2008 20-Sep-2008 €1419 €0 7
20-Sep-2008 29-Nov-2008 €1131 €0 7
29-Nov-2008 11-Apr-2009 €1115 €0 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1399 €0 7
18-Apr-2009 23-May-2009 €1131 €0 7
23-May-2009 27-Jun-2009 €1419 €0 7
27-Jun-2009 1-Aug-2009 €1700 €0 7
1-Aug-2009 15-Aug-2009 €1884 €0 7
15-Aug-2009 29-Aug-2009 €1700 €0 7
29-Aug-2009 5-Sep-2009 €1580 €0 7
5-Sep-2009 19-Sep-2009 €1419 €0 7
19-Sep-2009 28-Nov-2009 €1131 €0 7
28-Nov-2009 3-Apr-2010 €1115 €0 7
3-Apr-2010 10-Apr-2010 €1399 €0 7
10-Apr-2010 22-May-2010 €1131 €0 7
22-May-2010 26-Jun-2010 €1419 €0 7
26-Jun-2010 31-Jul-2010 €1700 €0 7
31-Jul-2010 14-Aug-2010 €1884 €0 7
14-Aug-2010 28-Aug-2010 €1700 €0 7
28-Aug-2010 4-Sep-2010 €1580 €0 7
4-Sep-2010 18-Sep-2010 €1419 €0 7
18-Sep-2010 20-Nov-2010 €1131 €0 7
Nebenkosten:

Wasser: Im Preis inbegriffen

Energiekosten: Im Preis inbegriffen

Gas: Im Preis inbegriffen

Wöchentliche Wäsche (Bett- und Toilettenwäsche): Im Preis inbegriffen

Endreinigung: EUR 12.00 pro Person - Vor Ort zu bezahlen

Zusatzbett: EUR 50.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kinderbett: EUR 20.00 pro Person/Woche - Zusätzlich buchbar, zahlbar vor Ort

Kaution bar oder Kreditkarte: EUR 250.00 pauschal - Vor Ort zu bezahlen

Heizung: Vor Ort zu bezahlen

Klimaanlage: Vor Ort zu bezahlen