Preise - Wochenpreise Why us?      Impressum      AGB

Suche nach Objekt ID


Schnellsuche
Woche vom:
Anzahl der Wochen:
Alleinstehend
Schwimmbad
Haustiere erlaubt
Personen
Schlafzimmer
Region



Spezialsuche nach:
  Exklusive Villen
  Feriendomizile mit Pool
  Apartments in Florenz
  in Venedig
  in Rom
  Haustiere erlaubt
  Landhäuser und Apartments
  Stadtwohnungen
  Empfehlungen

Persönliche Merkliste:
Ihre Merkliste ist leer




Italy-Travel.com
Italien -Reiseportal von
Toscana Landhäuser GmbH
Heidenheimerstr. 135
D-89075 Ulm

tel:+49(0)731-96733-0
fax:+49(0)731-96733-33

info@italy-travel.com




Anlage Wohn-
einheiten
Verfügbarkeit Preis Fragen zum Objekt Buchen


Wohneinheit: Claudia 1
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €836 €143 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €929 €159 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €1160 €198 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €929 €159 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €836 €143 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €740 €128 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €929 €159 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 60,-
Heizung: € 15,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 10
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €653 €113 1
31-May-2008 28-Jun-2008 €725 €125 1
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €935 €161 1
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €725 €125 1
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €653 €113 1
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €609 €105 1
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €725 €125 1
Wohneinheit: Claudia 11
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €653 €113 1
31-May-2008 28-Jun-2008 €725 €125 1
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €935 €161 1
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €725 €125 1
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €653 €113 1
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €609 €105 1
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €725 €125 1
Wohneinheit: Claudia 2
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €741 €128 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €824 €141 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €1055 €182 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €824 €141 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €741 €128 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €650 €111 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €824 €141 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 15,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 3
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €836 €143 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €929 €159 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €1160 €198 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €929 €159 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €836 €143 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €740 €128 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €929 €159 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 60,-
Heizung: € 15,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 4
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €971 €167 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €1079 €185 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €1310 €225 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €1079 €185 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €971 €167 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €848 €146 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €1079 €185 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 100,-
Heizung: € 20,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 5
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €741 €128 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €824 €141 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €1055 €182 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €824 €141 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €741 €128 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €650 €111 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €824 €141 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 15,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 6
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €741 €128 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €824 €141 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €1055 €182 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €824 €141 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €741 €128 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €650 €111 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €824 €141 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 50,-
Heating: € 15,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 7
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €680 €117 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €755 €129 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €965 €165 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €755 €129 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €680 €117 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €566 €98 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €755 €129 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 15,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 8
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €882 €152 3
31-May-2008 28-Jun-2008 €953 €164 3
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €1205 €207 3
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €953 €164 3
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €882 €152 3
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €732 €126 3
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €953 €164 3
Nebenkosten:

Endreinigung: € 100,-
Heizung: € 20,- / pro Tag
Wohneinheit: Claudia 9
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
3-May-2008 31-May-2008 €653 €113 1
31-May-2008 28-Jun-2008 €725 €125 1
28-Jun-2008 30-Aug-2008 €935 €161 1
30-Aug-2008 27-Sep-2008 €725 €125 1
27-Sep-2008 11-Oct-2008 €653 €113 1
11-Oct-2008 20-Dec-2008 €609 €105 1
20-Dec-2008 3-Jan-2009 €725 €125 1