 |
Italy-Travel.com Italien -Reiseportal von Toscana Landhäuser GmbH Heidenheimerstr. 135 D-89075 Ulm
tel:+49(0)731-96733-0 fax:+49(0)731-96733-33
info@italy-travel.com
|
|
 |
VILLA FEDORA (1714)
| Reiseziel: Rom |
Bewertung  |


|
|
Einheit
| Personen |
10 |
 |
| Schlafzimmer |
5 |
 |
| Badezimmer |
3 |
|
Beschreibung
ftsvilla auf dem Land in einem Wohngebiet der berühmten "Colli Romani". Ruhige Lage. Blick auf den Garten, auf das Land und die Gärten der Nachbarvillen. Ausser durch eine schöne, ausgestattete Wiese (Grill, Tischtennis, Pizzaofen) zeichnet sich das Haus durch eine große, überdachte Terrasse für Mahlzeiten im Freien auf zwei Seiten des Hauses aus.
UNTERBRINGUNG: Erhöhtes Erdg.: helles Wohn-/Esszimmer (TV) mit Kamin, Barecke und Zugang zur Terrasse, Küche (Ofen, Tiefkühler, Spülmaschine), 1 Doppelzimmer, 1 Bad mit Dusche. 1. St.: 3 Doppelzimmer, wovon eins mit Terrasse, 1 Doppelzimmer mit franz. Bett (140 cm), 1 Bad mit Wanne und Dusche, 1 Bad mit Dusche. Einrichtung mittleren Komforts. Zentralheizung. Babybett verfügbar.
ENTFERNUNGEN: Grottaferrata und Rocca di Papa 5 km, der Albanosee (Badeeinrichtungen), auf den Castel Gandolfo, die Sommerresidenz des Papstes) blickt 10 km. Die Altstadt von Rom liegt ca. 20 km entfernt und ist bequem mit dem Zug von den Bahnhöfen der umliegenden Dörfer zu erreichen.

 |
verfügbar |
 |
|
belegt |
 |
|
 |
vorgemerkt |
 |
|
auf Anfrage |
 |
|
 |
nicht verfügbar |
 |
|

| Dezember 2008 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| März 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mai 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Juni 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juli 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| September 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dezember 2009 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januar 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Februar 2010 |
| Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|

Preis:
| Saison |
Mietbeginn |
Mietende |
Tagespreis |
Wochenpreis |
Mindestaufenthalt |
| L |
Nov 1, 2008 |
Dec 20, 2008 |
n/a
|
1643 € |
7 |
| HS |
Dec 20, 2008 |
Jan 3, 2009 |
n/a
|
1886 € |
7 |
| L |
Jan 3, 2009 |
Jan 10, 2009 |
n/a
|
1643 € |
7 |
|
Nebenkosten:
Strom nach Verbrauch : Nach Verbrauch Endreinigung pro Person : EURO 12 Endreinigung min. : EURO 80 Kaution : EURO 400 Heizung : Nach Verbrauch
|
|
 |