Preise - Wochenpreise Why us?     Impressum     AGB

Suche nach Objekt ID


Schnellsuche
Anreise
Abreise
Anzahl Personen
Pool
Haustiere erlaubt


Persönliche Merkliste:
Ihre Merkliste ist leer




Italy-Travel.com
Italien -Reiseportal von
Toscana Landhäuser GmbH
Heidenheimerstr. 135
D-89075 Ulm

tel:+49(0)731-96733-0
fax:+49(0)731-96733-33

info@italy-travel.com




Anlage Wohn-
einheiten
Verfügbarkeit Preis offene Fragen? Buchen


Wohneinheit: SARNA 1
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €724 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €577 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €641 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €724 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €641 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €692 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €623 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €692 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €697 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €782 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €941 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €974 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €941 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €782 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €782 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €623 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €692 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €782 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €692 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 10
Endreinigung min. : EURO 26
Kaution : EURO 150
Wohneinheit: SARNA 2
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €551 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €423 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €465 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €551 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €465 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €502 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €457 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €502 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €518 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €595 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €706 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €731 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €706 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €595 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €595 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €457 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €502 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €595 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €502 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 10
Endreinigung min. : EURO 21
Kaution : EURO 150
Wohneinheit: SARNA 4
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €724 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €577 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €641 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €724 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €641 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €692 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €623 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €692 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €697 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €782 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €941 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €974 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €941 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €782 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €782 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €623 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €692 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €782 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €692 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 10
Endreinigung min. : EURO 26
Kaution : EURO 150
Wohneinheit: SARNA 5
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €724 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €577 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €641 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €724 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €641 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €692 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €623 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €692 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €697 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €782 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €941 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €974 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €941 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €782 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €782 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €623 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €692 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €782 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €692 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 10
Endreinigung min. : EURO 26
Kaution : EURO 150
Wohneinheit: SARNA 6
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €724 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €577 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €641 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €724 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €641 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €692 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €623 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €692 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €697 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €782 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €941 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €974 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €941 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €782 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €782 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €623 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €692 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €782 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €692 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 10
Endreinigung min. : EURO 26
Kaution : EURO 150
Wohneinheit: SARNA 7
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €551 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €423 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €465 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €551 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €465 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €502 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €457 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €502 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €518 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €595 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €706 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €731 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €706 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €595 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €595 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €457 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €502 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €595 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €502 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 10
Endreinigung min. : EURO 21
Kaution : EURO 150
Wohneinheit: SARNA 8
Saison: Mietbeginn: Mietende: Wochenpreis: Tagespreis: Mindestaufenthalt:
HS 30-Aug-2008 27-Sep-2008 €551 €0 7
MS 27-Sep-2008 1-Nov-2008 €423 €0 7
L 1-Nov-2008 20-Dec-2008 €465 €0 7
HS 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €551 €0 7
L 3-Jan-2009 10-Jan-2009 €465 €0 7
L 10-Jan-2009 4-Apr-2009 €502 €0 7
MS 4-Apr-2009 18-Apr-2009 €457 €0 7
L 18-Apr-2009 2-May-2009 €502 €0 7
M 2-May-2009 30-May-2009 €518 €0 7
HS 30-May-2009 27-Jun-2009 €595 €0 7
H 27-Jun-2009 4-Jul-2009 €706 €0 7
H2 4-Jul-2009 15-Aug-2009 €731 €0 7
H 15-Aug-2009 22-Aug-2009 €706 €0 7
H3 22-Aug-2009 29-Aug-2009 €595 €0 7
HS 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €595 €0 7
MS 3-Oct-2009 31-Oct-2009 €457 €0 7
L 31-Oct-2009 19-Dec-2009 €502 €0 7
HS 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €595 €0 7
L 2-Jan-2010 9-Jan-2010 €502 €0 7
Nebenkosten:

Endreinigung pro Person : EURO 10
Endreinigung min. : EURO 21
Kaution : EURO 150